Seven Racing Logo

"Livet er for kort - til kedelig sport..."

#sevenracingdk

5. - 6. september 2015

Ring Djursland - SMOK historisk

Træning

lørdag kl. 8:45
Nr Kører Bil Best
1 126 Steffen Hansen Seven Eleven Suzuki Hayabusa 01:03,419
2 134 Mikkel Holch Seven Classic Yamaha R1 01:04,919
3 130 Bent Tronhjem Seven Eleven Yamaha R1 01:05,767
4 142 Carsten Lauridsen Seven Eleven Suzuki B-King 01:06,005
5 49 Sigve Hansen Seven Classic Suzuki GSXR 1000 01:06,751
6 108 Hans Ryser Seven Classic Yamaha R1 01:08,817
7 139 Asger Thierry Seven Classic Yamaha R1 01:09,077
8 160 Lars Jensen Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 01:10,105
9 147 Lars Henriksen Seven Classic Yamaha R1 01:10,258
10 132 Christian Sørensen Seven Classic Yamaha R1 00:00,000
11 133 Mirza Ahmetagic Seven Classic Yamaha R1 00:00,000

Tidtagning

lørdag kl. 12:00
Nr Kører Bil Best
1 126 Steffen Hansen Seven Eleven Suzuki Hayabusa 00:53,822
2 142 Carsten Lauridsen Seven Eleven Suzuki B-King 00:54,092
3 133 Mirza Ahmetagic Seven Classic Yamaha R1 00:54,233
4 132 Christian Sørensen Seven Classic Yamaha R1 00:54,270
5 134 Mikkel Holch Seven Classic Yamaha R1 00:54,365
6 49 Sigve Hansen Seven Classic Suzuki GSXR 1000 00:54,559
7 130 Bent Tronhjem Seven Eleven Yamaha R1 00:55,825
8 147 Lars Henriksen Seven Classic Yamaha R1 00:56,898
9 108 Hans Ryser Seven Classic Yamaha R1 00:57,786
10 160 Lars Jensen Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 00:58,500
11 141 Susanne Lauridsen Seven Classic Suzuki B-King 01:01,219
12 139 Asger Thierry Seven Classic Yamaha R1 01:05,357

Heat 1

søndag kl. 9:05
Nr Kører Bil Best P
1 126 Steffen Hansen Seven Eleven Suzuki Hayabusa 01:01,467 25
2 142 Carsten Lauridsen Seven Eleven Suzuki B-King 01:01,970 22
3 132 Christian Sørensen Seven Classic Yamaha R1 01:01,983 20
4 134 Mikkel Holch Seven Classic Yamaha R1 01:01,858 18
5 49 Sigve Hansen Seven Classic Suzuki GSXR 1000 01:05,194 16
6 160 Lars Jensen Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 01:06,051 15
7 147 Lars Henriksen Seven Classic Yamaha R1 01:07,093 14
8 130 Bent Tronhjem Seven Eleven Yamaha R1 01:06,328 13
9 133 Mirza Ahmetagic Seven Classic Yamaha R1 01:02,342 12
10 108 Hans Ryser Seven Classic Yamaha R1 01:11,369 11
11 141 Susanne Lauridsen Seven Classic Suzuki B-King 01:13,405 10

Heat 2

søndag kl. 13:05
Nr Kører Bil Best P
1 126 Steffen Hansen Seven Eleven Suzuki Hayabusa 00:53,926 25
2 132 Christian Sørensen Seven Classic Yamaha R1 00:53,979 22
3 133 Mirza Ahmetagic Seven Classic Yamaha R1 00:54,205 20
4 49 Sigve Hansen Seven Classic Suzuki GSXR 1000 00:54,934 18
5 130 Bent Tronhjem Seven Eleven Yamaha R1 00:55,283 16
6 134 Mikkel Holch Seven Classic Yamaha R1 00:54,653 15
7 108 Hans Ryser Seven Classic Yamaha R1 00:56,660 14
8 147 Lars Henriksen Seven Classic Yamaha R1 00:56,309 13
9 160 Lars Jensen Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 00:57,956 12
10 141 Susanne Lauridsen Seven Classic Suzuki B-King 01:02,273 11
11 142 Carsten Lauridsen Seven Eleven Suzuki B-King 00:54,190 10