"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - Historisk Weekend
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:55,612 |
| 2 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:56,108 |
| 3 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,360 |
| 4 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,271 |
| 5 | 141 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:57,467 |
| 6 | 127 | Michael Jensen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:58,519 |
| 7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:58,659 |
| 8 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:59,449 |
| 9 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 01:00,424 |
| 10 | 160 | Lars Jensen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:00,783 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,950 |
| 2 | 141 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,670 |
| 3 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,781 |
| 4 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:54,848 |
| 5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,446 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,515 |
| 7 | 127 | Michael Jensen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:56,985 |
| 8 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,826 |
| 9 | 160 | Michael Jensen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:58,923 |
| 10 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 01:02,822 | 25 |
| 2 | 141 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:03,301 | 18 |
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:03,288 | 15 |
| 4 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:02,974 | 12 |
| 5 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,717 | 10 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:08,635 | 8 |
| 7 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:01,560 | 6 |
| 8 | 160 | Lars Jensen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:14,307 | DNF |
| 9 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:02,254 | DNF |
| 10 | 127 | Michael Jensen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:00,000 | DNF |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,602 | 25 |
| 2 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:54,545 | 18 |
| 3 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,694 | 15 |
| 4 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,753 | 12 |
| 5 | 141 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,173 | 10 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,628 | 8 |
| 7 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,768 | 6 |
| 8 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,853 | 4 |
| 9 | 127 | Michael Jensen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:58,495 | DNF |
| 10 | 160 | Lars Jensen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:02,031 | DNF |
DNF = Udgået