Seven Racing Logo

"Livet er for kort - til kedelig sport..."

#sevenracingdk

27. - 28. september 2014

Jyllandsringen - DM Finale med "DTC"

Træning

lørdag kl. 9:55
Nr Kører Bil Best
1 126 Steffen Hansen Seven Eleven Suzuki Hayabusa 01:14,875
2 77 Henrik Krogstad Seven eleven 01:16,090
3 1 Jørn Martin Aalerud ST SevenEleven 01:16,109
4 49 Sigve Hansen Seven Classic Suzuki GSXR 1000 01:16,344
5 133 Mirza Ahmetagic Seven Classic Yamaha R1 01:16,742
6 52 Eric Breivik Seven Eleven Yahama R1 01:17,171
7 136 Nicolai Bjerre Seven Classic Yamaha R1 01:18,217
8 141 Carsten Lauridsen Seven Classic Suzuki B-King 01:18,864
9 132 Christian Sørensen Seven Classic Yamaha R1 01:19,267
10 108 Hans Ryser Seven Classic Yamaha R1 01:20,249
11 6 Daniel Raastad Seven Eleven 2003 01:20,761
12 147 Lars Henriksen Seven Classic Yamaha R1 01:21,362
13 160 Lars Jensen Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 01:22,553

Tidtagning

lørdag kl. 13:25
Nr Kører Bil Best
1 126 Steffen Hansen Seven Eleven Suzuki Hayabusa 01:13,723
2 1 Jørn Martin Aalerud ST SevenEleven 01:13,797
3 77 Henrik Krogstad Seven eleven 01:13,887
4 132 Christian Sørensen Seven Classic Yamaha R1 01:15,032
5 133 Mirza Ahmetagic Seven Classic Yamaha R1 01:15,042
6 49 Sigve Hansen Seven Classic Suzuki GSXR 1000 01:15,174
7 6 Daniel Raastad Seven Eleven 2003 01:16,718
8 134 Mikkel Holch Seven Classic Yamaha R1 01:17,280
9 136 Nicolai Bjerre Seven Classic Yamaha R1 01:17,461
10 141 Carsten Lauridsen Seven Classic Suzuki B-King 01:17,930
11 108 Hans Ryser Seven Classic Yamaha R1 01:20,198
12 160 Lars Jensen Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 01:20,691
13 147 Lars Henriksen Seven Classic Yamaha R1 00:00,000
14 52 Eric Breivik Seven Eleven 00:00,000

Heat 1

søndag kl. 12:35
Nr Kører Bil Best P
1 1 Jørn Martin Aalerud ST SevenEleven 01:13,579 G
2 77 Henrik Krogstad Seven eleven 01:13,466 G
3 133 Mirza Ahmetagic Seven Classic Yamaha R1 01:14,711 25
4 132 Christian Sørensen Seven Classic Yamaha R1 01:14,652 18
5 49 Sigve Hansen Seven Classic Suzuki GSXR 1000 01:15,346 15
6 136 Nicolai Bjerre Seven Classic Yamaha R1 01:15,528 12
7 52 Eric Breivik Seven Eleven 2003 01:15,092 G
8 141 Carsten Lauridsen Seven Classic Suzuki B-King 01:17,773 10
9 108 Hans Ryser Seven Classic Yamaha R1 01:19,210 8
10 147 Lars Henriksen Seven Classic Yamaha R1 01:19,844 6
11 160 Lars Jensen Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 01:18,890 4
12 6 Daniel Raastad Seven Eleven 2003 01:14,813 G
13 134 Mikkel Holch Seven Classic Yamaha R1 01:15,255 2
14 126 Steffen Hansen Seven Eleven Suzuki Hayabusa 00:00,000 DNF

Heat 2

søndag kl. 17:05
Nr Kører Bil Best P
1 77 Henrik Krogstad Seven eleven 01:12,925 G
2 1 Jørn Martin Aalerud ST SevenEleven 01:12,995 G
3 126 Steffen Hansen Seven Eleven Suzuki Hayabusa 01:13,242 25
4 49 Sigve Hansen Seven Classic Suzuki GSXR 1000 01:15,304 18
5 132 Christian Sørensen Seven Classic Yamaha R1 01:14,564 15
6 52 Eric Breivik Seven Eleven 01:14,554 G
7 133 Mirza Ahmetagic Seven Classic Yamaha R1 01:15,158 12
8 136 Nicolai Bjerre Seven Classic Yamaha R1 01:14,490 10
9 141 Carsten Lauridsen Seven Classic Suzuki B-King 01:17,423 8
10 147 Lars Henriksen Seven Classic Yamaha R1 01:19,843 6
11 108 Hans Ryser Seven Classic Yamaha R1 01:19,860 4
12 160 Lars Jensen Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 01:19,497 2
13 134 Mikkel Holch Seven Classic Yamaha R1 01:15,324 1
14 61 Daniel Raastad Seven Eleven 2003 00:00,000 DNF

G = Gæst, DNF = Udgået