"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - Syver & SuperCup Special
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,679 |
| 2 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,167 |
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,212 |
| 4 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,794 |
| 5 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:54,932 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,670 |
| 7 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,252 |
| 8 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:56,647 |
| 9 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,398 |
| 10 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:00,131 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,361 |
| 2 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,386 |
| 3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:09,509 |
| 4 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 01:14,486 |
| 5 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:14,745 |
| 6 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 01:18,249 |
| 7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:19,725 |
| 8 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:24,660 |
| 9 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:41,497 |
| 10 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:09,387 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:00,470 | 25 |
| 2 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:00,305 | 22 |
| 3 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 01:01,158 | 20 |
| 4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:02,757 | 18 |
| 5 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:04,953 | 16 |
| 6 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,045 | 15 |
| 7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:08,351 | 14 |
| 8 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 01:10,414 | DNF |
| 9 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:07,984 | DQ |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,952 | 25 |
| 2 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,234 | 22 |
| 3 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,856 | 20 |
| 4 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:00,000 | 18 |
| 5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:58,186 | 16 |
| 6 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,838 | 15 |
| 7 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,480 | 14 |
| 8 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:56,580 | 13 |
| 9 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:00,515 | 12 |
Heat 3
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,898 | 25 |
| 2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,456 | 22 |
| 3 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:00,000 | 20 |
| 4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,951 | 18 |
| 5 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 00:58,409 | 16 |
| 6 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:01,889 | 15 |
| 7 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,622 | 14 |
| 8 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:57,666 | DNF |
| 9 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,531 | DNF |
DNF = Udgået, DQ = Diskvalificeret