"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRudskogen Motorpark - NEZ+Saloon car
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Jørn Martin Aalerud | Seven Racing | 02:03,252 |
| 2 | 6 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing | 02:03,796 |
| 3 | 1 | Henrik Krogstad | Seven Racing | 02:04,846 |
| 4 | 40 | Trygve Næss | Seven Eleven Yamaha R1 | 02:06,970 |
| 5 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 02:09,818 |
| 6 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 02:11,718 |
| 7 | 51 | Terje Prestorp Kaspersen | Seven Eleven Honda Blackbird | 02:12,165 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Henrik Krogstad | Seven Racing | 01:37,478 |
| 2 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:39,542 |
| 3 | 40 | Trygve Næss | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:40,356 |
| 4 | 6 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing | 01:40,321 |
| 5 | 54 | Simen Grahnstedt | Seven Racing | 01:39,373 |
| 6 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 01:40,146 |
| 7 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:40,132 |
| 8 | 51 | Terje Prestorp Kaspersen | Seven Eleven Honda Blackbird | 01:55,682 |
| 9 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 02:00,458 |
| 10 | 141 | Susanne Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 02:03,058 |
| 11 | 55 | Jørn Martin Aalerud | Seven Racing | 01:42,166 |
Warm up
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Jørn Martin Aalerud | Seven Racing | 01:33,972 |
| 2 | 1 | Henrik Krogstad | Seven Racing | 01:35,031 |
| 3 | 6 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing | 01:36,232 |
| 4 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:36,709 |
| 5 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 01:36,972 |
| 6 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:37,402 |
| 7 | 51 | Terje Prestorp Kaspersen | Seven Eleven Honda Blackbird | 01:49,100 |
| 8 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 01:50,901 |
| 9 | 141 | Susanne Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:59,253 |
| 10 | 40 | Trygve Næss | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:00,000 |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Jørn Martin Aalerud | Seven Racing | 01:33,592 |
| 2 | 6 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing | 01:35,722 |
| 3 | 40 | Trygve Næss | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:36,766 |
| 4 | 54 | Simen Grahnstedt | Seven Racing | 01:38,374 |
| 5 | 51 | Terje Prestorp Kaspersen | Seven Eleven Honda Blackbird | 01:46,327 |
| 6 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 01:48,260 |
| 7 | 141 | Susanne Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:55,322 |
| 8 | 1 | Henrik Krogstad | Seven Racing | 01:34,470 |
| 9 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:35,894 |
| 10 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
| 11 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:00,000 |