"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - SMOK
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,919 | 
| 2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,357 | 
| 3 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:54,380 | 
| 4 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:54,530 | 
| 5 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,562 | 
| 6 | 160 | Lars Jensen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:57,096 | 
| 7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:57,807 | 
| 8 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 00:58,131 | 
| 9 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:59,019 | 
| 10 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 01:00,049 | 
| 11 | 141 | Susanne Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:02,948 | 
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:52,822 | 
| 2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,114 | 
| 3 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,641 | 
| 4 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:54,042 | 
| 5 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,276 | 
| 6 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,253 | 
| 7 | 160 | Lars Jensen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:57,392 | 
| 8 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,448 | 
| 9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:57,998 | 
| 10 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 00:59,882 | 
| 11 | 141 | Susanne Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,150 | 
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:52,993 | 25 | 
| 2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,426 | 22 | 
| 3 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,364 | 20 | 
| 4 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,045 | 18 | 
| 5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,333 | 16 | 
| 6 | 160 | Lars Jensen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:57,183 | 15 | 
| 7 | 141 | Susanne Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:01,016 | 14 | 
| 8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,844 | 13 | 
| 9 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 00:58,970 | G | 
| 10 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,589 | DNF | 
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,178 | 25 | 
| 2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:55,129 | 22 | 
| 3 | 160 | Lars Jensen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:58,384 | 20 | 
| 4 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,603 | 18 | 
| 5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:57,207 | 16 | 
| 6 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,456 | 15 | 
| 7 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,214 | 14 | 
| 8 | 141 | Susanne Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:01,226 | DNF | 
| 9 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:00,000 | DNF | 
G = Gæst, DNF = Udgået