"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - Åbningsløbet
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,547 |
| 2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,751 |
| 3 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:54,328 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,360 |
| 5 | 132 | Jørgen Breinholt | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,517 |
| 6 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,893 |
| 7 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:56,806 |
| 8 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:00,135 |
| 9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:00,324 |
| 10 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:04,382 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,706 |
| 2 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:53,900 |
| 3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,314 |
| 4 | 132 | Jørgen Breinholt | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,358 |
| 5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,800 |
| 6 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,548 |
| 7 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:55,882 |
| 8 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:59,991 |
| 9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:00,936 |
| 10 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:02,381 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:54,111 | 25 |
| 2 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,028 | 22 |
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,861 | 20 |
| 4 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:56,301 | 18 |
| 5 | 132 | Jørgen Breinholt | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,129 | G |
| 6 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:59,441 | 16 |
| 7 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:01,779 | 15 |
| 8 | 115 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:56,044 | DNF |
| 9 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:59,748 | DNF |
| 10 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,771 | DQ |
| 11 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,530 | DQ |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:54,308 | 25 |
| 2 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:54,358 | 22 |
| 3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,464 | 20 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,012 | 18 |
| 5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,346 | 16 |
| 6 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:00,277 | 15 |
| 7 | 132 | Jørgen Breinholt | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,733 | DNF |
| 8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:02,642 | DNF |
| 9 | 115 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:55,378 | DQ |
G = Gæst, DNF = Udgået, DQ = Diskvalificeret