"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkSturup Raceway - Supertourisme
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,316 |
| 2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:06,738 |
| 3 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:07,970 |
| 4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,244 |
| 5 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:08,963 |
| 6 | 130 | Bent Tronhjem | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:11,507 |
| 7 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 01:12,232 |
| 8 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,501 |
| 9 | 141 | Susanne Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:21,132 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,124 |
| 2 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,246 |
| 3 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,330 |
| 4 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:16,135 |
| 5 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:17,531 |
| 6 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:18,320 |
| 7 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 01:21,203 |
| 8 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 01:21,308 |
| 9 | 130 | Bent Tronhjem | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:21,373 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,631 | 25 |
| 2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,961 | 22 |
| 3 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,189 | 20 |
| 4 | 130 | Bent Tronhjem | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:10,051 | 18 |
| 5 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 01:11,254 | 16 |
| 6 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:07,764 | 15 |
| 7 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 01:16,233 | G |
| 8 | 141 | Susanne Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:21,387 | 14 |
| 9 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:00,000 | DNF |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:05,563 | 25 |
| 2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,957 | 22 |
| 3 | 130 | Bent Tronhjem | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:09,026 | 20 |
| 4 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 01:11,168 | 18 |
| 5 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,533 | G |
| 6 | 141 | Susanne Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,285 | 16 |
| 7 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,555 | DNF |
| 8 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:12,327 | DNF |
| 9 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:00,000 | DNS |
G = Gæst, DNF = Udgået, DNS = Ej started