Seven Racing Logo

"Livet er for kort - til kedelig sport..."

#sevenracingdk

28. - 30. august 2015

Jyllandsringen - Grand Prix

Træning

fredag kl. 17:05
Nr Kører Bil Best
1 126 Steffen Hansen Seven Eleven Suzuki Hayabusa 01:14,064
2 55 Jørn Martin Aalerud ST Seven Eleven Kawasaki ZX12R 01:14,163
3 52 Eric Breivik Seven Eleven 01:15,188
4 6 Daniel Gustav Raastad Seven r1 Seven r1 01:15,536
5 133 Mirza Ahmetagic Seven Classic Yamaha R1 01:15,761
6 134 Mikkel Holch Seven Classic Yamaha R1 01:15,998
7 49 Sigve Hansen Seven Classic Suzuki GSXR 1000 01:16,179
8 132 Christian Sørensen Seven Classic Yamaha R1 01:16,333
9 130 Bent Tronhjem Seven Eleven Yamaha R1 01:16,851
10 142 Carsten Lauridsen Seven Eleven Suzuki B-King 01:18,276
11 160 Lars Jensen Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 01:19,532
12 108 Hans Ryser Seven Classic Yamaha R1 01:20,307
13 139 Asger Thierry Seven Classic Yamaha R1 01:22,796
14 147 Lars Henriksen Seven Classic Yamaha R1 01:27,691
15 141 Susanne Lauridsen Seven Classic Suzuki B-King 01:32,387

Tidtagning

lørdag kl. 10:30
Nr Kører Bil Best
1 55 Jørn Martin Aalerud ST Seven Eleven Kawasaki ZX12R 01:13,981
2 126 Steffen Hansen Seven Eleven Suzuki Hayabusa 01:14,165
3 6 Daniel Gustav Raastad Seven r1 Seven r1 01:14,180
4 52 Eric Breivik Seven Eleven 01:14,432
5 133 Mirza Ahmetagic Seven Classic Yamaha R1 01:14,818
6 132 Christian Sørensen Seven Classic Yamaha R1 01:15,080
7 49 Sigve Hansen Seven Classic Suzuki GSXR 1000 01:15,632
8 134 Mikkel Holch Seven Classic Yamaha R1 01:15,652
9 130 Bent Tronhjem Seven Eleven Yamaha R1 01:16,184
10 142 Carsten Lauridsen Seven Eleven Suzuki B-King 01:16,625
11 40 Trygve Næss Seven Eleven Yamaha R1 01:16,874
12 108 Hans Ryser Seven Classic Yamaha R1 01:18,478
13 160 Lars Jensen Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 01:18,576
14 139 Asger Thierry Seven Classic Yamaha R1 01:21,482
15 147 Lars Henriksen Seven Classic Yamaha R1 01:24,999
16 141 Susanne Lauridsen Seven Classic Suzuki B-King 01:29,300

Heat 1

lørdag kl. 14:20
Nr Kører Bil Best P
1 55 Jørn Martin Aalerud ST Seven Eleven Kawasaki ZX12R 01:13,395 G
2 126 Steffen Hansen Seven Eleven Suzuki Hayabusa 01:13,466 25
3 52 Eric Breivik Seven Eleven 01:13,631 G
4 6 Daniel Gustav Raastad Seven r1 Seven r1 01:14,290 G
5 133 Mirza Ahmetagic Seven Classic Yamaha R1 01:14,471 22
6 132 Christian Sørensen Seven Classic Yamaha R1 01:14,689 20
7 49 Sigve Hansen Seven Classic Suzuki GSXR 1000 01:15,502 18
8 134 Mikkel Holch Seven Classic Yamaha R1 01:15,278 16
9 130 Bent Tronhjem Seven Eleven Yamaha R1 01:15,454 15
10 40 Trygve Næss Seven Eleven Yamaha R1 01:15,544 G
11 108 Hans Ryser Seven Classic Yamaha R1 01:18,758 14
12 147 Lars Henriksen Seven Classic Yamaha R1 01:18,741 13
13 139 Asger Thierry Seven Classic Yamaha R1 01:20,959 G
14 141 Susanne Lauridsen Seven Classic Suzuki B-King 01:25,848 12
15 160 Lars Jensen Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 00:00,000 DNF

Heat 2

søndag kl. 16:25
Nr Kører Bil Best P
1 55 Jørn Martin Aalerud ST Seven Eleven Kawasaki ZX12R 01:13,606 G
2 126 Steffen Hansen Seven Eleven Suzuki Hayabusa 01:13,298 25
3 6 Daniel Gustav Raastad Seven r1 Seven r1 01:14,884 G
4 52 Eric Breivik Seven Eleven 01:14,970 G
5 132 Christian Sørensen Seven Classic Yamaha R1 01:15,089 22
6 134 Mikkel Holch Seven Classic Yamaha R1 01:15,344 20
7 40 Trygve Næss Seven Eleven Yamaha R1 01:15,508 G
8 130 Bent Tronhjem Seven Eleven Yamaha R1 01:16,213 18
9 49 Sigve Hansen Seven Classic Suzuki GSXR 1000 01:15,701 16
10 147 Lars Henriksen Seven Classic Yamaha R1 01:18,374 15
11 139 Asger Thierry Seven Classic Yamaha R1 01:19,113 G
12 108 Hans Ryser Seven Classic Yamaha R1 01:18,158 14
13 160 Lars Jensen Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 01:18,666 13
14 141 Susanne Lauridsen Seven Classic Suzuki B-King 01:27,520 12
15 133 Mirza Ahmetagic Seven Classic Yamaha R1 01:14,747 DNF
16 142 Carsten Lauridsen Seven Eleven Suzuki B-King 01:17,612 DNF

G = Gæst, DNF = Udgået