"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkPadborg Park - Padborg Sommerløb
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,999 |
| 2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,307 |
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,174 |
| 4 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:07,497 |
| 5 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,706 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:08,769 |
| 7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:08,793 |
| 8 | 141 | Hans Ryser | Seven Classic Suzuki B-King | 01:10,050 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,909 |
| 2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:04,131 |
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,042 |
| 4 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:07,049 |
| 5 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:07,566 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,885 |
| 7 | 141 | Hans Ryser | Seven Classic Suzuki B-King | 01:10,651 |
| 8 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,089 | 25 |
| 2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:04,403 | 22 |
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:04,835 | 20 |
| 4 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,922 | 18 |
| 5 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:07,516 | 16 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,274 | 15 |
| 7 | 141 | Hans Ryser | Seven Classic Suzuki B-King | 01:09,658 | 14 |
| 8 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:00,000 | DNF |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,193 | 25 |
| 2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:04,771 | 22 |
| 3 | 136 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,032 | 20 |
| 4 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,089 | 18 |
| 5 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:07,480 | 16 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,809 | 15 |
| 7 | 141 | Hans Ryser | Seven Classic Suzuki B-King | 01:10,378 | 14 |
| 8 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:00,000 | DNS |
DNF = Udgået, DNS = Ej started