"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - VIP + DTC
Førermøde
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Alf Marius Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 00:53,217 |
| 2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,540 |
| 3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,045 |
| 4 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,289 |
| 5 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:56,502 |
| 6 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:56,736 |
| 7 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,749 |
| 8 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,815 |
| 9 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:59,469 |
| 10 | 188 | Mads Bryde | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:00,330 |
| 11 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:01,867 |
| 12 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:00,000 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Alf Marius Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 00:53,366 |
| 2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,853 |
| 3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,226 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,675 |
| 5 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,142 |
| 6 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:55,257 |
| 7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:56,158 |
| 8 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:56,330 |
| 9 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,623 |
| 10 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:58,583 |
| 11 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:58,957 |
| 12 | 188 | Mads Bryde | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:59,066 |
| 13 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:01,041 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Alf Marius Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 00:53,344 | G |
| 2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,619 | 25 |
| 3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,987 | 22 |
| 4 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:54,895 | 20 |
| 5 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,772 | 18 |
| 6 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,445 | 16 |
| 7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:56,736 | 15 |
| 8 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,171 | 14 |
| 9 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:57,985 | 13 |
| 10 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:01,341 | 12 |
| 11 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:55,270 | 11 |
| 12 | 188 | Mads Bryde | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:02,430 | 10 |
| 13 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,952 | DNF |
| 14 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Alf Marius Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 00:53,503 | G |
| 2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:54,174 | 25 |
| 3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,696 | 22 |
| 4 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:55,263 | 20 |
| 5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,141 | 18 |
| 6 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,598 | 16 |
| 7 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,524 | 15 |
| 8 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,113 | 14 |
| 9 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:56,896 | 13 |
| 10 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:57,125 | 12 |
| 11 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:01,478 | 11 |
| 12 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:56,099 | DNF |
| 13 | 188 | Mads Bryde | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:00,000 | DNS |
| 14 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
G = Gæst, DNF = Udgået, DNS = Ej started