"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - Historisk Weekend
Førermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,631 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,218 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,324 |
4 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:55,286 |
5 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,439 |
6 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,649 |
7 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,761 |
8 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:58,556 |
9 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:01,552 |
10 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:02,574 |
11 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:06,687 |
12 | 102 | Jan Haagh | Seven Classic Ford Mondeo 1,8 | 01:11,069 |
13 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,502 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,962 |
3 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 00:54,413 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,654 |
5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,880 |
6 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:55,383 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,587 |
8 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:55,760 |
9 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,499 |
10 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,548 |
11 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:57,756 |
12 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:00,256 |
13 | 102 | Jan Haagh | Seven Classic Ford Mondeo 1,8 | 01:10,071 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,688 | 25 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,325 | 22 |
3 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 00:54,035 | 20 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,925 | 18 |
5 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:55,051 | 16 |
6 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:55,344 | 15 |
7 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,936 | 14 |
8 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:59,582 | 13 |
9 | 102 | Jan Haagh | Seven Classic Ford Mondeo 1,8 | 01:08,904 | 12 |
10 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNF |
11 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNF |
12 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 | DNF |
13 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:00,000 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,700 | 25 |
2 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:54,672 | 22 |
3 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:55,016 | 20 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,251 | 18 |
5 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,311 | 16 |
6 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 00:53,729 | 15 |
7 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,473 | 14 |
8 | 102 | Jan Haagh | Seven Classic Ford Mondeo 1,8 | 01:07,502 | 13 |
9 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,860 | 12 |
10 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:59,825 | DNF |
11 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:57,786 | DNF |
12 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,762 | DNF |
13 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 | DNS |
DNF = Udgået, DNS = Ej started