"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkJyllandsringen - SUVO Finalen 2021
Førermøde
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:32,734 | 
| 2 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:33,884 | 
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:34,892 | 
| 4 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:35,115 | 
| 5 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:35,610 | 
| 6 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:36,865 | 
| 7 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:37,977 | 
| 8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:39,644 | 
| 9 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:45,940 | 
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,283 | 
| 2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:13,994 | 
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:14,754 | 
| 4 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:15,629 | 
| 5 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:15,748 | 
| 6 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,964 | 
| 7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:16,475 | 
| 8 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:16,824 | 
| 9 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,108 | 
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:32,702 | 25 | 
| 2 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:33,392 | 22 | 
| 3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:34,578 | 20 | 
| 4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:35,948 | 18 | 
| 5 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:37,527 | 16 | 
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:38,680 | 15 | 
| 7 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:38,190 | 14 | 
| 8 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:42,904 | DNF | 
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:34,008 | 25 | 
| 2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:34,200 | 22 | 
| 3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:33,185 | 20 | 
| 4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:36,126 | 18 | 
| 5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:35,671 | 16 | 
| 6 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:37,272 | 15 | 
| 7 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:37,321 | 14 | 
| 8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:38,713 | DNF | 
DNF = Udgået