"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,464 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,797 |
3 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:05,553 |
4 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:05,795 |
5 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,231 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,915 |
7 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,815 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,848 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,479 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,008 |
4 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:05,123 |
5 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:05,338 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,791 |
7 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,768 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,696 | 25 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,512 | 22 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,760 | 20 |
4 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:04,874 | 18 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:08,628 | 16 |
6 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,912 | 15 |
7 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:05,819 | 14 |
Warm up
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,598 |
2 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:04,037 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,456 |
4 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:05,723 |
5 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,229 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,248 |
7 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:10,593 |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,412 | 25 |
2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,180 | 22 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,616 | 20 |
4 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:04,245 | 18 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,601 | 16 |
6 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,239 | 15 |
7 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:05,827 | 14 |
Heat 3
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,732 | 25 |
2 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:04,575 | 22 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,485 | 20 |
4 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,166 | 18 |
5 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,513 | 16 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:08,359 | DNF |
7 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:05,979 | DNF |
DNF = Udgået