"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:16,887 |
2 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:22,647 |
3 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:22,813 |
4 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:26,095 |
5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:27,966 |
6 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:29,184 |
7 | 54 | Leander Arntzen-Iversen | Seven Suzuki GSX1000R k2 | 01:30,749 |
8 | 26 | Sølve Arntzen-iversen | Seven Eleven GSXR1000 | 01:31,952 |
9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:32,653 |
10 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:34,211 |
11 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:36,741 |
12 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:42,328 |
13 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:23,838 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:25,005 |
3 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:25,134 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:25,600 |
5 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:26,245 |
6 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:26,422 |
7 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:27,642 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:31,060 |
9 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:33,253 |
10 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:35,423 |
11 | 54 | Leander Arntzen-Iversen | Seven Suzuki GSX1000R k2 | 01:37,173 |
12 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:40,921 |
13 | 26 | Sølve Arntzen-iversen | Seven Eleven GSXR1000 | 01:44,085 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:12,552 | 25 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,745 | 22 |
3 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:14,941 | 20 |
4 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:14,017 | 18 |
5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,383 | 16 |
6 | 54 | Leander Arntzen-Iversen | Seven Suzuki GSX1000R k2 | 01:17,283 | G |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:16,860 | 15 |
8 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:16,977 | 14 |
9 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:22,143 | 13 |
10 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:15,630 | DNF |
11 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,499 | DNF |
12 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:26,313 | DNF |
13 | 26 | Sølve Arntzen-iversen | Seven Eleven GSXR1000 | 01:18,261 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:14,007 | 25 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:13,738 | 22 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:14,251 | 20 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,857 | 18 |
5 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:15,103 | 16 |
6 | 26 | Sølve Arntzen-iversen | Seven Eleven GSXR1000 | 01:17,150 | G |
7 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:14,428 | 15 |
8 | 54 | Leander Arntzen-Iversen | Seven Suzuki GSX1000R k2 | 01:17,098 | G |
9 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:21,074 | 14 |
10 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:16,526 | 13 |
11 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:16,064 | DNF |
12 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:00,000 | DNF |
G = Gæst, DNF = Udgået