"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:17,035 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,611 |
3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:19,556 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:23,217 |
5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:23,728 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:27,550 |
7 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:34,929 |
8 | 108 | Carsten Rahbek Nielsen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:30,462 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:31,989 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:32,527 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:33,177 |
5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:35,944 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:38,002 |
7 | 108 | Carsten Rahbek Nielsen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:42,038 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:42,697 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,915 | 25 |
2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,217 | 22 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,743 | 20 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:16,555 | 18 |
5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:16,419 | 16 |
6 | 108 | Carsten Rahbek Nielsen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:20,382 | 15 |
7 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:20,372 | 14 |
8 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,696 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:12,372 | 25 |
2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,409 | 22 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,154 | 20 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,548 | 18 |
5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:16,621 | 16 |
6 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:19,359 | 15 |
7 | 108 | Carsten Rahbek Nielsen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:20,773 | 14 |
8 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:13,438 | 13 |
DNF = Udgået