"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkSturup Raceway - Åbningsløbet Sturup
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,891 |
| 2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:03,914 |
| 3 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:04,349 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,069 |
| 5 | 9 | Leander Arntzen-Iversen | Seven Racing | 01:08,905 |
| 6 | 101 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:10,807 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,207 |
| 2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:03,333 |
| 3 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:04,140 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,285 |
| 5 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:05,353 |
| 6 | 101 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:09,993 |
| 7 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:10,198 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,460 | 25 |
| 2 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:04,276 | G |
| 3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,220 | 22 |
| 4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:03,802 | 20 |
| 5 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:05,362 | 18 |
| 6 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:10,528 | 16 |
| 7 | 101 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:12,701 | 15 |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,468 | 25 |
| 2 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:04,200 | G |
| 3 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:04,866 | 22 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,915 | 20 |
| 5 | 101 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:10,848 | 18 |
| 6 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:11,002 | 16 |
| 7 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNF |
Warm up
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:04,579 |
| 2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,624 |
| 3 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:06,295 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,615 |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:11,390 | 25 |
| 2 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:13,026 | G |
| 3 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:17,610 | 22 |
| 4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,199 | 20 |
| 5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:19,420 | 18 |
| 6 | 101 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:19,074 | 16 |
| 7 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:27,183 | 15 |
Heat 3
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:11,263 | 25 |
| 2 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:13,010 | G |
| 3 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:16,774 | 22 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:18,291 | 20 |
| 5 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:17,431 | 18 |
| 6 | 101 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,612 | 16 |
| 7 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:12,445 | DNF |
G = Gæst, DNF = Udgået