"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - Sommerløbet
Førermøde
Førermøde
Førermøde
Førermøde
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,263 |
| 2 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:53,514 |
| 3 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:54,648 |
| 4 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,738 |
| 5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,867 |
| 6 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 00:57,795 |
| 7 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:01,841 |
| 8 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:02,621 |
| 9 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:00,000 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:52,828 |
| 2 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:53,290 |
| 3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,812 |
| 4 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:55,427 |
| 5 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,894 |
| 6 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 00:56,771 |
| 7 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:56,978 |
| 8 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
| 9 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:00,000 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,208 | 25 |
| 2 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:55,611 | 22 |
| 3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,221 | 20 |
| 4 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:58,472 | 18 |
| 5 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:54,405 | 16 |
| 6 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:55,559 | DNF |
| 7 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,653 | DNF |
| 8 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 00:58,358 | DNF |
| 9 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,561 | DNF |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:52,975 | 25 |
| 2 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:53,731 | 22 |
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,141 | 20 |
| 4 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:54,194 | 18 |
| 5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,611 | 16 |
| 6 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:57,458 | 15 |
| 7 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 00:00,000 | DNF |
| 8 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:00,000 | DNS |
| 9 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 | DNS |
DNF = Udgået, DNS = Ej started