"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkJyllandsringen - DSL Forårsløbet
Førermøde
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,947 |
| 2 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:14,574 |
| 3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,123 |
| 4 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:15,615 |
| 5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:15,846 |
| 6 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,924 |
| 7 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 01:18,791 |
| 8 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:18,844 |
| 9 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:19,694 |
| 10 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:20,250 |
| 11 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:21,427 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,235 |
| 2 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,452 |
| 3 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:14,837 |
| 4 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:15,157 |
| 5 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:17,756 |
| 6 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,764 |
| 7 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:18,157 |
| 8 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:18,324 |
| 9 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:19,928 |
| 10 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:21,253 |
| 11 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,568 | 25 |
| 2 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:14,746 | 22 |
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,420 | 20 |
| 4 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:15,566 | 18 |
| 5 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,508 | 16 |
| 6 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:15,284 | 15 |
| 7 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:18,346 | 14 |
| 8 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:19,794 | 13 |
| 9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,598 | DNF |
| 10 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:19,834 | DNF |
| 11 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:28,679 | DNF |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,675 | 25 |
| 2 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:13,614 | 22 |
| 3 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:14,166 | 20 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,493 | 18 |
| 5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:15,838 | 16 |
| 6 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,017 | 15 |
| 7 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:16,289 | 14 |
| 8 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:18,684 | 13 |
| 9 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:20,661 | 12 |
| 10 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:19,653 | 11 |
| 11 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,350 | 10 |
DNF = Udgået