"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - DSL Sommerløbet
Førermøde
Førermøde
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:59,945 |
| 2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:01,975 |
| 3 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,593 |
| 4 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:05,817 |
| 5 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 01:07,221 |
| 6 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:10,245 |
| 7 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:00,000 |
| 8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 |
| 9 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:00,000 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,240 |
| 2 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:54,266 |
| 3 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:54,949 |
| 4 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,988 |
| 5 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 00:56,403 |
| 6 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:56,700 |
| 7 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:57,045 |
| 8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 |
| 9 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:52,851 | 25 |
| 2 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:53,882 | 22 |
| 3 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:54,225 | 20 |
| 4 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,502 | 18 |
| 5 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 00:55,842 | 16 |
| 6 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:56,110 | 15 |
| 7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,443 | DNF |
| 8 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | 14 |
| 9 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:00,000 | DNF |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,264 | 25 |
| 2 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:54,119 | 22 |
| 3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,219 | 20 |
| 4 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,654 | 18 |
| 5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:54,510 | 16 |
| 6 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:56,742 | 15 |
| 7 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 00:56,705 | 14 |
| 8 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:59,442 | DNF |
| 9 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:00,000 | DNS |
DNF = Udgået, DNS = Ej started