"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkJyllandsringen - DM Finalen
Førermøde
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:12,653 |
| 2 | 26 | Sølve Arntzen-Iversen | Seven Eleven GSXR1000 | 01:13,576 |
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:13,832 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,991 |
| 5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:15,270 |
| 6 | 9 | Leander Arntzen-Iversen | 01:15,870 | |
| 7 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 01:16,225 |
| 8 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:16,752 |
| 9 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 01:19,211 |
| 10 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:20,016 |
| 11 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:32,237 |
| 12 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 00:00,000 |
| 13 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:00,000 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:12,395 |
| 2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:12,651 |
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:13,040 |
| 4 | 26 | Sølve Arntzen-Iversen | Seven Eleven GSXR1000 | 01:13,085 |
| 5 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:13,663 |
| 6 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,429 |
| 7 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:14,438 |
| 8 | 9 | Leander Arntzen-Iversen | 01:14,786 | |
| 9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,854 |
| 10 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:17,068 |
| 11 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:17,087 |
| 12 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 01:17,580 |
| 13 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:23,522 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:12,071 | G |
| 2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:12,480 | 25 |
| 3 | 26 | Sølve Arntzen-Iversen | Seven Eleven GSXR1000 | 01:12,472 | G |
| 4 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:12,604 | 22 |
| 5 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:14,529 | 20 |
| 6 | 320 | Kim Sunesen | Arion S3 Suzuki Hayabusa | 01:14,435 | G |
| 7 | 205 | Loke Busch | Arion S2 Honda Fireblade | 01:14,477 | G |
| 8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,812 | 18 |
| 9 | 206 | Claus Madsen | Arion S2 Honda Fireblade | 01:14,729 | G |
| 10 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:15,999 | 16 |
| 11 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:16,453 | 15 |
| 12 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 01:16,316 | 14 |
| 13 | 110 | Paw Klamer | Arion S2 CUP 200 | 01:15,580 | G |
| 14 | 201 | Carsten Nielsen | Arion S2 Honda Fireblade | 01:17,269 | G |
| 15 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 01:13,650 | 13 |
| 16 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:23,513 | 12 |
| 17 | 204 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade | 01:17,383 | G |
| 18 | 9 | Leander Arntzen-Iversen | 01:14,026 | DNF | |
| 19 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:00,000 | DNS |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:11,932 | G |
| 2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:12,980 | 25 |
| 3 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:13,195 | 22 |
| 4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:13,263 | 20 |
| 5 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,657 | 18 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,356 | 16 |
| 7 | 205 | Loke Busch | Arion S2 Honda Fireblade | 01:16,122 | G |
| 8 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:16,758 | 15 |
| 9 | 206 | Claus Madsen | Arion S2 Honda Fireblade | 01:16,071 | G |
| 10 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:14,145 | 14 |
| 11 | 204 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade | 01:17,942 | G |
| 12 | 201 | Carsten Nielsen | Arion S2 Honda Fireblade | 01:18,021 | G |
| 13 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 01:18,857 | 13 |
| 14 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:20,934 | 12 |
| 15 | 320 | Kim Sunesen | Arion S3 Suzuki Hayabusa | 01:15,095 | G |
| 16 | 26 | Sølve Arntzen-Iversen | Seven Eleven GSXR1000 | 00:00,000 | DNF |
| 17 | 110 | Paw Klamer | Arion S2 CUP 200 | 01:15,160 | DNF |
| 18 | 9 | Leander Arntzen-Iversen | 01:17,731 | DNF | |
| 19 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:18,411 | DQ |
G = Gæst, DNF = Udgået, DNS = Ej started, DQ = Diskvalificeret