"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:06,470 |
| 2 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:06,604 |
| 3 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,865 |
| 4 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:07,463 |
| 5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,875 |
| 6 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:10,604 |
| 7 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:12,737 |
| 8 | 141 | Viggo E. Vermehren | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,999 |
| 9 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:25,707 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:21,659 |
| 2 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:23,739 |
| 3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:25,132 |
| 4 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:25,846 |
| 5 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:27,804 |
| 6 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:28,415 |
| 7 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:29,178 |
| 8 | 141 | Viggo E. Vermehren | Seven Classic Suzuki B-King | 01:31,011 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:06,283 | 25 |
| 2 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,065 | 22 |
| 3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,787 | 20 |
| 4 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:06,563 | 18 |
| 5 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:08,268 | 16 |
| 6 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:08,136 | 15 |
| 7 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,534 | 14 |
| 8 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
| 9 | 141 | Viggo E. Vermehren | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 | DNS |
| 10 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:06,827 | 25 |
| 2 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,800 | 22 |
| 3 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:06,597 | 20 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,912 | 18 |
| 5 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:08,352 | 16 |
| 6 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:08,773 | 15 |
| 7 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,794 | 14 |
| 8 | 141 | Viggo E. Vermehren | Seven Classic Suzuki B-King | 01:13,480 | 13 |
| 9 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:00,000 | DNF |
| 10 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
DNS = Ej started, DNF = Udgået