"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,554 |
| 2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:06,565 |
| 3 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:07,188 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,213 |
| 5 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,704 |
| 6 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:15,256 |
| 7 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:16,343 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,809 |
| 2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,148 |
| 3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,285 |
| 4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,652 |
| 5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:04,698 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,345 |
| 7 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:09,206 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,413 | 25 |
| 2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,341 | 22 |
| 3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,217 | 20 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,825 | 18 |
| 5 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,379 | 16 |
| 6 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:09,002 | 15 |
| 7 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:05,231 | 14 |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,403 | 25 |
| 2 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:04,779 | 22 |
| 3 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,511 | 20 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,675 | 18 |
| 5 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:09,985 | 16 |
| 6 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,835 | 15 |
| 7 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,279 | DNF |
DNF = Udgået