"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,808 |
2 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,847 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,145 |
4 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:06,549 |
5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:08,435 |
6 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:08,716 |
7 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:09,540 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:11,984 |
9 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:12,550 |
10 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:20,085 |
11 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:21,051 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,787 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:03,841 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,720 |
4 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,967 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,209 |
6 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:06,216 |
7 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:07,195 |
8 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,593 |
9 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:08,823 |
10 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:12,012 |
11 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:13,121 |
12 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:13,570 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,349 | 25 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,569 | 22 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:04,495 | 20 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,537 | 18 |
5 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:07,258 | 16 |
6 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:07,701 | 15 |
7 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,091 | 14 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:10,380 | 13 |
9 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:10,558 | 12 |
10 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,919 | DNF |
11 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:00,000 | DNS |
12 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:00,000 | DNS |
Førermøde
Warm up
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:04,373 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,603 |
3 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:06,335 |
4 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,326 |
5 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:07,658 |
6 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:08,862 |
7 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:12,906 |
8 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:00,000 |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,752 | 25 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:04,509 | 22 |
3 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,820 | 20 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,636 | 18 |
5 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,610 | 16 |
6 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:06,870 | 15 |
7 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,470 | 14 |
8 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:06,668 | 13 |
9 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:08,609 | 12 |
10 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:12,027 | 11 |
11 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:11,535 | 10 |
12 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 02:08,304 | DNF |
Heat 3
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,444 | 25 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,467 | 22 |
3 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,288 | 20 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,165 | 18 |
5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:06,386 | 16 |
6 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,536 | 15 |
7 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:07,139 | 14 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:11,025 | 13 |
9 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:10,106 | DNF |
10 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:06,956 | DNF |
11 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:09,060 | DNF |
12 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:04,044 | DNF |
DNF = Udgået, DNS = Ej started