"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,323 |
2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,864 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,240 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,322 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,624 |
6 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:55,801 |
7 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:56,288 |
8 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:56,784 |
9 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,279 |
10 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:01,722 |
11 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:02,523 |
12 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:03,309 |
13 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:05,062 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,472 |
2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,661 |
3 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,402 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,526 |
5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,830 |
6 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:55,511 |
7 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:55,655 |
8 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,759 |
9 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:55,936 |
10 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:59,743 |
11 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:00,531 |
12 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:02,347 |
13 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:00,000 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,594 | 25 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,227 | 22 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,396 | 20 |
4 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,434 | 18 |
5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,419 | 16 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,041 | 15 |
7 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:56,021 | 14 |
8 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:57,455 | 13 |
9 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:58,091 | 12 |
10 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:00,771 | 11 |
11 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:01,641 | 10 |
12 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:05,395 | 9 |
13 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:01,039 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:00,180 | 25 |
2 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:01,142 | 22 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:59,879 | 20 |
4 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:00,290 | 18 |
5 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:01,752 | 16 |
6 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:02,148 | 15 |
7 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:02,612 | 14 |
8 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:03,471 | 13 |
9 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:05,403 | 12 |
10 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:06,046 | 11 |
11 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:06,378 | 10 |
12 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:05,733 | 9 |
13 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:09,927 | DNF |
DNF = Udgået