"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:14,515 |
| 2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:15,862 |
| 3 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:16,561 |
| 4 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,503 |
| 5 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:17,551 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,741 |
| 7 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:18,783 |
| 8 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:23,588 |
| 9 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:25,118 |
| 10 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:29,233 |
| 11 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:32,897 |
| 12 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:36,210 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:13,173 |
| 2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:13,840 |
| 3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,399 |
| 4 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:14,647 |
| 5 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:14,946 |
| 6 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:15,129 |
| 7 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:16,980 |
| 8 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:16,980 |
| 9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,326 |
| 10 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:20,923 |
| 11 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:22,793 |
| 12 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:23,643 |
| 13 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:24,201 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:13,873 | 25 |
| 2 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:14,240 | 22 |
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:13,500 | 20 |
| 4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:13,770 | 18 |
| 5 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,499 | 16 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,386 | 15 |
| 7 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:15,038 | 14 |
| 8 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:16,689 | 13 |
| 9 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:16,418 | 12 |
| 10 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:18,007 | 11 |
| 11 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:20,306 | 10 |
| 12 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:21,718 | 9 |
| 13 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:26,096 | 8 |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,464 | 25 |
| 2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,403 | 22 |
| 3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,106 | 20 |
| 4 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:14,525 | 18 |
| 5 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,206 | 16 |
| 6 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:14,574 | 15 |
| 7 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:20,414 | 14 |
| 8 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:22,195 | 13 |
| 9 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,665 | 12 |
| 10 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:15,508 | 11 |
| 11 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:25,769 | DNF |
| 12 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:00,000 | DNF |
| 13 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:00,000 | DNS |
DNF = Udgået, DNS = Ej started