"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkBellahøj - Copenhagen Historic Grand Prix
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:19,780 |
2 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:20,286 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:20,382 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:20,601 |
5 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:21,219 |
6 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:22,843 |
7 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:23,616 |
8 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:34,763 |
9 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:39,343 |
10 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:47,060 |
11 | 142 | Jacob Neergaard | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:49,701 |
12 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:00,000 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:11,009 |
2 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:12,195 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:12,286 |
4 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:14,557 |
5 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:14,758 |
6 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:14,830 |
7 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,844 |
8 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:16,117 |
9 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:19,935 |
10 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:26,787 |
11 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:28,093 |
12 | 142 | Jacob Neergaard | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:29,627 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:13,899 | 0 |
2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:12,588 | 0 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,438 | 0 |
4 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:13,977 | 0 |
5 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:21,208 | 0 |
6 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:24,041 | 0 |
7 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:33,356 | 0 |
8 | 142 | Jacob Neergaard | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:33,563 | 0 |
9 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,925 | 0 |
10 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 | DNS |
11 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
12 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:11,528 | 0 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:10,942 | 0 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:11,850 | 0 |
4 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:13,108 | 0 |
5 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:12,977 | 0 |
6 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:20,750 | 0 |
7 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:19,973 | 0 |
8 | 142 | Jacob Neergaard | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:25,888 | 0 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:26,743 | 0 |
10 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNF |
11 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 | DNS |
12 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
Heat 3
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:12,297 | 0 |
2 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:12,568 | 0 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:12,028 | 0 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:11,157 | 0 |
5 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:14,055 | 0 |
6 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:17,005 | 0 |
7 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:24,831 | 0 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:25,948 | DNF |
9 | 142 | Jacob Neergaard | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:00,000 | DNS |
10 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
11 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 | DNS |
12 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
DNS = Ej started, DNF = Udgået