"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - VIP Weekend
Førermøde
Førermøde
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:53,614 |
| 2 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:53,661 |
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,766 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,919 |
| 5 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,900 |
| 6 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:55,983 |
| 7 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:56,393 |
| 8 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 00:56,405 |
| 9 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 00:58,069 |
| 10 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:59,056 |
| 11 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:00,499 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:52,997 |
| 2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,478 |
| 3 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:53,607 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,756 |
| 5 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:53,801 |
| 6 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,058 |
| 7 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,477 |
| 8 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:55,230 |
| 9 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 00:55,683 |
| 10 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:56,870 |
| 11 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:22,930 |
| 12 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:00,000 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:52,627 | 25 |
| 2 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:52,943 | 22 |
| 3 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:52,993 | 20 |
| 4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,386 | 18 |
| 5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,364 | 16 |
| 6 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,190 | 15 |
| 7 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,066 | 14 |
| 8 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:55,808 | 13 |
| 9 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:58,045 | 12 |
| 10 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 00:56,328 | 11 |
| 11 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:10,526 | DNF |
| 12 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:17,103 | DNF |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:52,641 | 25 |
| 2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,464 | 22 |
| 3 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:53,315 | 20 |
| 4 | 177 | Nicolai Landberg | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,824 | 18 |
| 5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,596 | 16 |
| 6 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 00:56,387 | 15 |
| 7 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,390 | 14 |
| 8 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:56,966 | 13 |
| 9 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:53,675 | DNF |
| 10 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:07,258 | DNF |
| 11 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:54,350 | DNF |
| 12 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:00,000 | DNS |
DNF = Udgået, DNS = Ej started