"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkViborg Classic - Viborg Classic
Førermøde
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:22,018 |
| 2 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:23,856 |
| 3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:26,145 |
| 4 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 01:26,509 |
| 5 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:27,417 |
| 6 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 02:01,577 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:18,054 |
| 2 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:19,359 |
| 3 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 01:23,901 |
| 4 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:23,981 |
| 5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:26,512 |
| 6 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:29,822 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:19,131 |
| 2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:18,916 |
| 3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:20,725 |
| 4 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 01:21,052 |
| 5 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:22,486 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:22,232 |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,052 |
| 2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:18,666 |
| 3 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:20,188 |
| 4 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 01:21,974 |
| 5 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:22,620 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:25,105 |
Heat 3
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,615 |
| 2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,884 |
| 3 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:17,050 |
| 4 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 01:20,944 |
| 5 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:19,894 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:19,913 |