"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkPadborg Park - DSL NightRace
Førermøde
Træning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:13,921 |
| 2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,958 |
| 3 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:17,996 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:20,636 |
| 5 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 01:20,755 |
| 6 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:23,911 |
| 7 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:24,899 |
| 8 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:25,824 |
| 9 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
| 10 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:00,000 |
Tidtagning
| Nr | Kører | Bil | Best | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:12,793 |
| 2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:12,926 |
| 3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:14,993 |
| 4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:16,455 |
| 5 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:16,994 |
| 6 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 01:17,539 |
| 7 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:20,551 |
| 8 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:24,943 |
| 9 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:26,377 |
| 10 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:26,655 |
Heat 1
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:14,660 | 25 |
| 2 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:14,137 | 22 |
| 3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,920 | 20 |
| 4 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 01:18,588 | 18 |
| 5 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:18,712 | 16 |
| 6 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:23,336 | 15 |
| 7 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:28,890 | 14 |
| 8 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:00,000 | DNF |
| 9 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:25,205 | DNF |
| 10 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:26,719 | DQ |
Heat 2
| Nr | Kører | Bil | Best | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,018 | 25 |
| 2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:04,435 | 22 |
| 3 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:05,868 | 20 |
| 4 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:05,981 | 18 |
| 5 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:06,635 | 16 |
| 6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,429 | 15 |
| 7 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:08,166 | 14 |
| 8 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:09,224 | 13 |
| 9 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:06,487 | DNF |
| 10 | 106 | Heine Carlsen | Seven Classic Suzuki Hayabusa | 01:15,427 | DNF |
DNF = Udgået, DQ = Diskvalificeret