"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,800 |
2 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:05,941 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,781 |
4 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:07,970 |
5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,472 |
6 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:12,072 |
7 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:12,830 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:14,040 |
9 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:14,121 |
10 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:14,431 |
11 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,753 |
12 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:18,423 |
13 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:00,000 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:03,423 |
2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,561 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:03,705 |
4 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:04,568 |
5 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,716 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,988 |
7 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:07,281 |
8 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:09,893 |
9 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:10,130 |
10 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:11,670 |
11 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:11,686 |
12 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:12,999 |
13 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:13,579 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:05,130 | 25 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,375 | 22 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,395 | 20 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,308 | 18 |
5 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:06,416 | 16 |
6 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:07,716 | 15 |
7 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,114 | 14 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:12,371 | 13 |
9 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:10,387 | DNF |
10 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,882 | DNF |
11 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:05,380 | DNF |
12 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:00,000 | DNF |
13 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:03,758 | 25 |
2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,866 | 22 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,873 | 20 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,064 | 18 |
5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:04,644 | 16 |
6 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:06,754 | 15 |
7 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:10,777 | 14 |
8 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:10,734 | 13 |
9 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,420 | DNF |
10 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:06,912 | DNF |
11 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,318 | DNF |
12 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:00,000 | DNF |
13 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:00,000 | DNS |
DNF = Udgået, DNS = Ej started