"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:18,935 |
2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:19,103 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:19,918 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:20,667 |
5 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:22,257 |
6 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:22,342 |
7 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:23,973 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:25,375 |
9 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:26,452 |
10 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:26,582 |
11 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:26,770 |
12 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:19,348 |
2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:19,927 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:20,417 |
4 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:21,428 |
5 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:22,555 |
6 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:23,598 |
7 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:23,612 |
8 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:24,127 |
9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:24,371 |
10 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:26,701 |
11 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:26,731 |
12 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:27,226 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:20,948 | 25 |
2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:20,682 | 22 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:21,517 | 20 |
4 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:23,350 | 18 |
5 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:24,221 | 16 |
6 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:24,125 | 15 |
7 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:24,639 | 14 |
8 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:23,782 | 13 |
9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:26,460 | 12 |
10 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:28,411 | 11 |
11 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:26,395 | 10 |
12 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:27,290 | 9 |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:20,669 | 25 |
2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:20,339 | 22 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:22,190 | 20 |
4 | 108 | Alfred Sckerl | Seven Classic Yamaha R1 | 01:22,809 | 18 |
5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:23,650 | 16 |
6 | 106 | Heine Carlsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:24,377 | 15 |
7 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:23,476 | 14 |
8 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:25,938 | 13 |
9 | 188 | Stephen Jones | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:26,900 | 12 |
10 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:26,405 | 11 |
11 | 104 | William Pedersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:26,708 | 10 |
12 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
DNS = Ej started