"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkBil: Nr. 188
Fødselsår: 1954
License siden: 2025
Bane | Dato | Point | |
---|---|---|---|
9 | Sturup Raceway | 5. apr. - Heat 1 | 12 |
10 | Sturup Raceway | 6. apr. - Heat 2 | 11 |
- | Sturup Raceway | 6. apr. - Heat 3 | DNF |
- | Padborg Park | 18. maj - Heat 1 | DNF |
8 | Padborg Park | 18. maj - Heat 2 | 13 |
10 | Ring Djursland | 8. jun. - Heat 1 | 11 |
11 | Ring Djursland | 8. jun. - Heat 2 | 10 |
10 | Ring Djursland | 17. aug. - Heat 1 | 11 |
10 | Ring Djursland | 17. aug. - Heat 2 | 11 |
Jyllandsringen | 28. sep. - Heat 1 | ||
Jyllandsringen | 28. sep. - Heat 2 | ||
Padborg Park | 5. okt. - Heat 1 | ||
Padborg Park | 5. okt. - Heat 2 | ||
Total | 79 |
Placeringer
Season | Point | |
---|---|---|
10 | 2025 (Nuværende) | 79 |
Hurtigste tider
Bane | Dato | Løb | Tid |
---|---|---|---|
Padborg Park | søndag d. 18. maj 2025 | Heat 2 | 01:10,734 |
Ring Djursland | søndag d. 17. august 2025 | Heat 1 | 00:58,566 |
Sturup Raceway | søndag d. 6. april 2025 | Heat 3 | 01:10,106 |