"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkBil: Nr. 160
Fødselsår: 1963
Bopæl: Aarhus
Hvorfor Seven Racing: "Jeg har tidligere kørt Cross kart, som blev lagt til side pga. for lidt tid. Nu er der tid igen, og glæder mig til at køre på asfaltbane. Jeg synes, at det lyder til at være en spændende klasse og økonomiske inden for rækkevidde."
| Bane | Dato | Point | |
|---|---|---|---|
| - | Sturup Raceway | 5. apr. - Heat 1 | DNS |
| 8 | Sturup Raceway | 6. apr. - Heat 2 | 13 |
| 5 | Sturup Raceway | 6. apr. - Heat 3 | 16 |
| - | Padborg Park | 18. maj - Heat 1 | DNF |
| 5 | Padborg Park | 18. maj - Heat 2 | 16 |
| 9 | Ring Djursland | 8. jun. - Heat 1 | 12 |
| 7 | Ring Djursland | 8. jun. - Heat 2 | 14 |
| 6 | Ring Djursland | 17. aug. - Heat 1 | 15 |
| 7 | Ring Djursland | 17. aug. - Heat 2 | 14 |
| 7 | Jyllandsringen | 28. sep. - Heat 1 | 14 |
| 6 | Jyllandsringen | 28. sep. - Heat 2 | 15 |
| 8 | Padborg Park | 5. okt. - Heat 1 | 13 |
| 5 | Padborg Park | 5. okt. - Heat 2 | 16 |
| Total | 146 | ||
Placeringer
| Season | Point | |
|---|---|---|
| 8 | 2025 (Nuværende) | 146 |
| 3 | 2024 | 161 |
| 6 | 2023 | 133 |
| 10 | 2022 | 65 |
| 12 | 2021 | 13 |
Hurtigste tider
| Bane | Dato | Løb | Tid |
|---|---|---|---|
| Jyllandsringen | søndag d. 28. september 2025 | Heat 2 | 01:14,574 |
| Padborg Park | søndag d. 18. maj 2025 | Heat 2 | 01:04,644 |
| Ring Djursland | søndag d. 27. august 2023 | Heat 2 | 00:54,443 |
| Sturup Raceway | søndag d. 6. april 2025 | Heat 3 | 01:06,386 |